Varastohinnasto
Pakurlantien varasto
Pakurlantien vapaat varastot päivitetty 8.11.2025.Yrityksille hintoihin lisätään Alv. 25,5%.
Tarjous: Ensimmäinen kk -50%. Vähintään 3 kk. Vuokrauksesta.
(verkkosivuilta tehdyille vuokrauksille ).
| Koko | Vapaana | Mitat | Hinta/kk |
|---|---|---|---|
| 1,5 m² | 1,15 m x 1,25 m x 3,30 m. | 40€ | |
| 1,65 m² | 1,28 m x 1,88 m x 2,50 m. | 45€ | |
| 2,1 m² | 1,55 m x 1,30 m x 3,30 m. | 52€ | |
| 2,5 m² | 2,25 m x 1,12 m x 2,50 m. | 58€ | |
| 3,1 m² | 2,05 m x 1,54 m x 3,30 m. | 65€ | |
| 3,5 m² | 1,70 m x 2,05 m x 3,30 m. | 70€ | |
| 5,8 m² | 1 kpl | 3,35 m x 1,68 m x 2,50 m. | 99 € |
| 3,8 m² | 1,60 m x 2,35 m x 3,30 m. | 79 € | |
| 4,8 m² | 2,00 m x 2,40 m x 3,30 m. | 85 € | |
| 5 m² | 1 kpl | 2,20 m x 2,25 m x 3,30 m. | 90 € |
| 5,2 m² | 2 kpl | 2,30 m x 2,16 m x 3,30 m. | 95€ |
| 6,6 m² | 3,00 m x 2,21 m x 3,30 m. | 109€ | |
| 7 m² | 1 kpl | 3,00 m x 2,36 m x 3,30 m. | 115 € |
| 7,5 m² | 1 kpl | 3,35 m x 2,40 m x 2,50 m. | 125 € |
| 8,4 m² | 3,40 m x 2,45 m x 2,50 m. | 135€ | |
| 8,6 m² | 3,60 m x 2,45 m x 2,50 m. | 135€ | |
| 10 m² | 1 kpl | 3,55 m x 2,80 m x 2,50 m. | 165 € |
| 10,5 m² | 3,35 m x 3,20 m x 2,50 m. | 169 € | |
| 10,3 m² | 1 kpl Vapautuu 13.11. | 4,60 m x 2,30 m x 3,30 m. | 165€ |
| 11,5 m² | 3,52 m x 3,32 m x 2,50 m. | 179€ | |
| 13 m² | 5,60 m x 2,30 m x 3,30 m. | 199€ | |
| 6,0 m² | 3,00 m x 2,00 m x 3,80 m. | 105 € |
Tuulissuontien varasto
Tarjous: Ensimmäinen kk.-50% (Verkkosivuilta tehdyille vähintään 3kk vuokraukselle)Tuulissuontien vapaat varastot päivitetty 8.11.2025.
Yrityksille hintoihin lisätään Alv. 25,5%.
| Koko | Vapaana | Hinta/kk | |
|---|---|---|---|
| 1,8 m2-1,9 m² | 1 kpl | Taso I | 40 € |
| 2 - 2,2m² | 3 kpl | Taso I | 45 € |
| 2,5–2,65 m² | 3 kpl | Taso I | 55€ |
| 3 m² | Taso I | 65€ | |
| 3,5 m² | Taso I | 70 € | |
| 4,1 m² | 1 kpl | Taso I | 80 € |
| 5,0 m² | Taso I | 93 € | |
| 7 m² | 1 kpl | Taso I | 119 € |
| 7,5 m² | Taso I | 125 € | |
| 11,4 m² | Taso I | 185€ | |
| 1,4 m² | Taso II | 24€ | |
| 2 m² | Taso II | 30€ | |
| 2,5 m² | 1 kpl | Taso II | 36€ |
| 2,9 m² | Taso II | 40 € | |
| 3,1 m² | Taso II | 42 € | |
| 3,4 m² | 3 kpl | Taso II | 46 € |
| 3,8 m² | 3 kpl | Taso II | 50 € |
| 4,4 m2 | Taso I | 83 € | |
| 5,5m² | Taso II | 75€ | |
| 4,0 m² | 1 kpl | Taso II | 50 € |
Lisäpalvelut
| Palvelu | Hinta |
|---|---|
| Lukitun varaston aukaisu, toim. aika 2 päivää | 18,00 € |
| Lukitun varaston aukaisu, toim. aika 2 tuntia | 35,00 € |
| Kulkukoodin vaihto/lisäys tai uuden aktivointi kesken kauden | 30,00 € |
| Maksuhuomautus erääntyneistä laskuista | 10,00 € |
| Kulkuportin aukaisu klo 22:00 jälkeen | 30,00€ |