Varastohinnasto
Pakurlantien varasto
Pakurlantien vapaat varastot päivitetty 2.10.2023.Yrityksille hintoihin lisätään Alv. 24%
Tarjous: Syyskampanja !
Ensimmäinen kk -60%. 3 kk. Vuokrauksesta.
(verkkosivuilta tehdyille vuokrauksille ).
Koko | Vapaana | Mitat | Hinta/kk |
---|---|---|---|
1,5 m² | 1,15 m x 1,25 m x 3,30 m. | 40€ | |
1,65 m² | 1,28 m x 1,88 m x 2,50 m. | 45€ | |
2,1 m² | 1,55 m x 1,30 m x 3,30 m. | 52€ | |
2,5 m² | 2,25 m x 1,12 m x 2,50 m. | 57€ | |
3,1 m² | 2,05 m x 1,54 m x 3,30 m. | 65€ | |
3,5 m² | 1,70 m x 2,05 m x 3,30 m. | 69€ | |
5,8 m² | Vapaana: 1kpl | 3,35 m x 1,68 m x 2,50 m. | 95€ |
3,8 m² | Vapaana: 1kpl | 1,60 m x 2,35 m x 3,30 m. | 75€ |
4,8 m² | Vapaana: 1kpl | 2,00 m x 2,40 m x 3,30 m. | 80€ |
5 m² | Vapaana: 2kpl | 2,20 m x 2,25 m x 3,30 m. | 85€ |
5,2 m² | Vapaana: 1kpl | 2,30 m x 2,16 m x 3,30 m. | 89€ |
6,6 m² | Vapaana: 1kpl | 3,00 m x 2,21 m x 3,30 m. | 105€ |
7 m² | Vapaana: 1kpl | 3,00 m x 2,36 m x 3,30 m. | 109€ |
7,5 m² | 3,35 m x 2,40 m x 2,50 m. | 119€ | |
8,4 m² | Vapaana. 1kpl | 3,40 m x 2,45 m x 2,50 m. | 135€ |
8,6 m² | 3,60 m x 2,45 m x 2,50 m. | 135€ | |
10 m² | Vapaana: 1kpl | 3,55 m x 2,80 m x 2,50 m. | 159€ |
10,5 m² | Vapaana: 1kpl | 3,35 m x 3,20 m x 2,50 m. | 165€ |
10,3 m² | 4,60 m x 2,30 m x 3,30 m. | 159€ | |
11,5 m² | 3,52 m x 3,32 m x 2,50 m. | 179€ | |
13 m² | 5,60 m x 2,30 m x 3,30 m. | 199€ | |
6,0 m² | Vapaana: 1kpl | 3,00 m x 2,00 m x 3,80 m. | 99€ |
Tuulissuontien varasto
Tuulissuontien vapaat varastot päivitetty 2.10.2023.Yrityksille hintoihin lisätään Alv. 24%
Tarjous:
Ensimmäinen KK. -60%. 3 kk. Vuokrauksesta.
(verkkosivuilta tehdyille vuokrauksille ).
Koko | Vapaana | Taso | Hinta/kk |
---|---|---|---|
1,8–1,9m² | Taso I | 48€ | |
2,2m² | 3kpl | Taso I | 54€ |
2,5–2,65 m² | 3kpl | Taso I | 58€ |
3 m² | Taso I | 62,50€ | |
3,5 m² | 1kpl | Taso I | 69€ |
4,1 m² | 1kpl | Taso I | 79€ |
4,4 m² | Taso I | 83€ | |
7 m² | 1kpl | Taso I | 115€ |
7,5 m² | 1kpl | Taso I | 119€ |
11,4 m² | 1 kpl | Taso I | 175€ |
1,4 m² | Taso II | 24€ | |
2 m² | Taso II | 30€ | |
2,5 m² | 1kpl | Taso II | 34€ |
2,9 m² | 3kpl | Taso II | 38€ |
3,1 m² | Taso II | 40€ | |
3,4 m² | 2kpl | Taso II | 44€ |
3,8 m² | 1kpl | Taso II | 48€ |
5,0 m² | Taso I | 93€ | |
5,5m² | Taso II | 79€ | |
4,0 m² | 1kpl | Taso II | 52€ |
Lisäpalvelut
Palvelu | Hinta |
---|---|
Lukitun varaston aukaisu, toim. aika 2 päivää | 18,00 € |
Lukitun varaston aukaisu, toim. aika 2 tuntia | 35,00 € |
Kulkukoodin vaihto/lisäys tai uuden aktivointi kesken kauden | 15,00 € |
Maksuhuomautus erääntyneistä laskuista | 10,00 € |
Kulkuportin aukaisu klo 22:00 jälkeen | 30,00€ |